Линия специально спроектирована для изготовления ламелей для домостроительного бруса
*Материал должен пройти предварительную обработку на 4-стороннем станке с точностью ±0.5 мм перед обработкой на линии сращивания. Максимальная производительность до 26м/в минуту (заготовка на входе1200 х 210 х 45мм). Комплектация линии: |
No. | Модель | Название | Количество |
A | SAL-660 | Двушпиндельный высокоскоростной шипорез | 1 |
B | TURN-66 | Поворотный стол | 1 |
C | SCA-66 | Приёмный конвейер из шипорезного станка | 1 |
D | SCB | Подающий конвейер в конвейер предсращивания | 1 |
E | HSC-65 | Высокоскоростной автоматический подающий конвейер предварительной стыковки | 1 |
F | FJ-600A | Бесконечный пресс | 1 |
Технические характеристики:
Расход сжатого воздуха | 700 л/мин |
Напряжение | 380В, 50Гц |
Аспирация | 200мм х 1 шт + 100мм х 1шт. |
Скорость потоков воздуха | 30 м/сек |
Давление воздуха | 7 атм. |
B. Поворотный роликовый стол : TURN-66
Длина рабочего стола, мм | 2200 |
Ширина рабочего стола регулируемая, мм | 620 - 660 |
Роликовый стол поворачивается вручную |
А. Двушпиндельный шипорез : SAL-660
Шипорез правый
Производительность шипореза, циклов в минуту | 3-5 |
Ширина рабочего стола регулируемая, мм | 620 - 660 |
Длина рабочего стола, мм | 2200 |
Рабочая длина заготовки, мм | 500-2200 |
Рабочая толщина (высота) заготовки , мм | 30-220 |
Скорость подачи шипорезной каретки: | |
Вперёд, м/мин | 10 - 20 |
Назад, м/мин | 99 |
Привод подачи шипорезной каретки, кВт | 4 |
Привод конвейерной ленты, кВт | 1,5 |
Привод шпинделя, (два шпинделя) диаметр 50мм, кВт | 22,5 ×2 |
Вращение шипорезных шпинделей, об/мин | 5600 |
Рабочая высота шпинделей, мм | 220 |
Параметры шипорезных фрез | D210мм x d70мм x t4мм x Z4 |
Привод подрезной и отрезной пил, кВт | 11 |
Вращение подрезной пилы, об/мин | 5700 |
Вращение отрезной пилы, об/мин | 5700 |
Параметры подрезных пил (2 шт.) | D160мм x d25,4мм x t5мм x Z50 |
Параметры главной отрезной пилы | D255мм x d25,4мм x t5мм x Z100 |
Экструдерное нанесение двухкомпонентного клея | |
Расход клея г/м² | 230 - 270 |
Аспирация, D мм | 200мм х 1 шт. |
Скорость потоков воздуха м/сек | 30 |
Давление в пневмосистеме, атм. | 6 |
C. Приёмный конвейер: DCA-66
Состоит из двух конвейерных столов
Общая длина рабочего конвейера, мм | 2200 |
Ширина рабочего стола регулируемая, мм | 620 — 660 |
Привод конвейерной ленты, кВт | 1,5 х 2 шт. |
Скорость подачи, м/мин | 35 |
D. Подающий конвейер: SCB
Общая длина рабочего конвейера, мм | 2200 |
Ширина рабочего стола, мм | 250 |
Привод конвейерной ленты, кВт | 0,75 |
Скорость подачи, м/мин | 35 |
Перемещение заготовок с конвейера С на конвейер D производится помощником оператора вручную |
Е. Автоматический конвейер предварительной стыковки: HSC-65
Увеличивает эффективность сращивания в прессе.
Длина канала предварительной стыковки, мм | 6500 |
Рабочая ширина стола регулируемая, мм | 30 — 210 |
Рабочая толщина регулируемая, мм | 15 — 75 |
Скорость подачи, м/мин | 60 — 100 |
Приводы подпресовочных подающих цепей, кВт | 2,25 х 2 шт. |
F. Автоматический гидравлический пресс сращивания со сквозной подачей: FJ-600A
Блок подачи заготовок в пресс с гидропиводами и пневмоприжимом | |
Гидропривод верхнего подающего ролика, кВт | 1,5 |
Гидропривод нижнего подающего ролика, кВт | 1,5 |
Регулировка скорости подачи через инвертер, кВт | 3,75 |
Регулируемая скорость подачи, м/мин | 10 — 70 |
Прижим верхнего подающего ролика осуществляется пневматически. Подача в пресс и прессование ламели синхронизировано. |
|
Блок бесконечного прессования | |
Количество циклов прессования в минуту | 4 — 7 |
Длина канала прессования, мм | 4500 — (опционально 6200) |
Производима длина склеенной ламели, мм | 6000 - ∞ |
Рабочая ширина стола регулируемая, мм | 20 — 220 |
Рабочая толщина, мм | 15 — 90 |
Гидростанция мощность кВт | 3,75 |
Бак, литров | 80 |
Охлаждающий вентилятор, кВт | 0.25 |
Регулируемое усилие прессования, кг/см² | 2300 — 6500 |
Гидравлическое рабочее давление, кг | 30 — 80 |
Пневматическое рабочее давление, бар. | 6 |
Блок торцовки сращенной ламели | |
Привод торцовочной пилы, кВт | 3,75 |
Скорость вращения торцовочной пилы, об/мин | 3050 |
Параметры торцовочной пилы, мм | D355мм x d25,4мм x t3мм x Z120 |
Аспирация, D мм | 100мм х 1шт. |