|
|
- Шпиндельная сборка очень внимательно спроектирована и собрана для гарантии высокой точности и стабильности резательной способности. - Динамическая балансировка шпинделя для экстраплавного вращения на высоких скоростях. - Шпиндель установлен на 4-х подшипниках класса С3 для выдающейся жесткости и стабильности. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Педаль для торможения после отключения двигателя. | Педаль для блокировки шпинделя при замене режущего инструмента или шпинделя. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Размеры рабочего стола, мм | 1550 х 920 |
Рабочая высота, мм | 900 |
Прецизионная направляющая, мм | 2шт. x 600х146 |
Размер подвижного стола, мм | 1540х330 |
Ход подвижного стола, мм | 1370 |
Шпиндель | |
Диаметры шпинделей (возможны другие диаметры под заказ) | 1″, 1-1\4″, 1-3\8″, 1-1\2″ 25.4 \ 32 \ 35 \ 40мм |
Ход шпинделя, мм | 170мм |
Полезная длина шпинделя под гайкой (возможны более длинные шпиндели под заказ), мм | 101 (для D 25,4mm), 140 — для остальных диаметров шпинделя |
Скорость вращения шпинделя, об\мин | 3000\4500\7500\10000 |
Крепление шпинделя | МК5 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | До 15кВт (20л.с.) — на выбор |
Съемные кольца в столе под фрезы, мм | 100\170\210\260\336 |
Масса и габариты | |
Масса нетто, кг | ~745 |
Масса брутто, кг | ~845 |
Габариты упаковки, мм | ~1650х1070х1320 |