Состав линии сращивания
Технические характеристики
Расход сжатого воздуха | 800 л/мин |
Напряжение | 380 В, 50 Гц |
Аспирация | 100 х 15 шт |
Скорость потоков воздуха | 30 м/сек |
Давление воздуха | 6 атм. |
Автоматический (загрузочный) 4-х ленточный конвейер
Длина рабочего стола, мм | 3000 |
Ширина рабочего стола, мм | 650 |
Привод конвейера, кВт | 0,75 кВт |
Скорость конвейера м/мин | 12 |
H-650A3 Автоматический шипорезный станок P.L.C. CONTROLLED
(нижняя подрезная пила + конвейер + отрезная пила + 2-х шпиндельный шипорез)
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Рабочая длина, мм | 500-4000 |
Рабочая толщина (высота), мм | 100-250 |
Вращение подрезной пилы, об/мин | 2900 |
Вращение отрезной пилы, об/мин | 2840 |
Вращение шипорезных шпинделей, об/мин | 6750 |
Привод шпинделя, (два шпинделя) диаметр 70мм, кВт | 18x2 |
Привод подрезной пилы, кВт | 1,5 |
Привод отрезной пилы, кВт | 5,5 |
Гидропривод шипорезной каретки, кВт | 3,75 |
Привод конвейерной ленты, кВт | 0,37 |
Аспирация (диаметр), D мм | 100x7шт. |
H-650A4 Автоматический шипорезный станок P.L.C. CONTROLLED
(верхняя и нижняя подрезная пила + конвейер + отрезная пила + шипорез + автоматическое нанесение клея)
Ширина рабочего стола, мм | 650 |
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Рабочая длина, мм | 100-250 |
Вращение подрезной пилы, об/мин | 2900 |
Вращение отрезной пилы, об/мин | 2840 |
Вращение шипорезных шпинделей, об/мин | 6750 |
Привод шпинделя, (два шпинделя) диаметр 70мм, кВт | 18 х 2шт. |
Привод подрезной пилы, кВт | 1,5 х 2шт. |
Привод отрезной пилы, кВт | 5,5 |
Гидропривод шипорезной каретки, кВт | 3,75 |
Привод конвейерной ленты, кВт | 0,37 |
Аспирация (диаметр), D мм | 100 х 7шт. |
Выходной роликовый конвейер
Длина рабочего стола, мм | 4200х2шт. |
Ширина рабочего стола, мм | 650 |
Входной ленточный конвейер
Длина рабочего стола, мм | 5000 |
Рабочая ширина, мм | 260 |
Привод конвейера, кВт | 0,75 |
Автоматический конвейер предварительной стыковки:
(Увеличивает эффективность сращивания в прессе)
Длина канала, мм | 4200 |
Минимальное сечение, мм | 18 х 80 |
Максимальное сечение, мм | 150 х 250 |
Привод подпрессовочной боковой цепи подачи, кВт | 1 х 2 шт |